| 学歴 | ||
|---|---|---|
| ~2008/03/31 | ||
| ~2011/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2013/04/01 ~ 2015/03/01 | ||
| 2018/04/01 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2020/01/01 | ||
| 2018/09/01 | ||
| 2018/04/01 | ||
| 2017/10/01 | ||
| 2017/09/01 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2021/09/11 | ||
| 2021/03/01 | ||
| 2020/09/01 | ||
| 2020/08/25 | ||
| 2019/09/23 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2022/03/11 | ||
| 2019/09/01 | ||
| 2019/05/01 | ||
| 2019/03/01 | ||
| 2019/02/01 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2023/02/15 | ||
| 2023/02/15 | ||
| 2023/02/15 | ||
| 2023/02/15 | ||
| 2023/02/15 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| 2024/09/07 ~ 2024/09/16 | ||
| 2022/03/11 ~ 2022/03/30 | ||
| 2021/01/23 | ||
| 2021/01/23 ~ 2021/02/14 | ||
| 2021/01/01 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|