| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2009/04/01~2012/03/01 | ||
| 2006/09/01~2007/08/31 | ||
| 2006/04/01~2009/03/01 | ||
| 2002/04/01~2006/03/01 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2009/04/01 ~ 2012/03/01 | ||
| 2012/10/01 ~ 2015/03/01 | ||
| 2015/04/01 ~ 2020/03/01 | ||
| 2016/04/01 ~ | ||
| 2020/04/01 ~ | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2021/04/01 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2021/10/01 | ||
| 2019/10/01 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2023/10/01 | ||
| 2023/09/15 | ||
| 2021/12/01 | ||
| 2021/10/01 | ||
| 2021/04/01 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2020/10/01 | ||
| 2017/02/01 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2022/12/14 | ||
| 2022/10/14 | ||
| 2022/09/24 | ||
| 2022/07/08 | ||
| 2022/06/08 ~ 2022/12/21 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2017/04/01 ~ | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|