| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2016/04/01~2019/03/25 | ||
| 2014/04/01~2016/03/25 | ||
| 2010/04/01~2014/03/25 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ | ||
| 2022/10 ~ 2024/03 | ||
| 2021/09 ~ 2022/09 | ||
| 2021/04 ~ 2021/09 | ||
| 2020/04 ~ 2021/03 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2023/11 | ||
| 2021/05 | ||
| 2021/03 | ||
| 2020/10 | ||
| 2020/05 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/05/29 ~ 2026/03/31 | ||
| 2021/08 ~ 2023/03 | ||
| 2021/05 ~ 2021/08 | ||
| 2020/04 ~ 2023/03 | ||
| 2018/04 ~ 2020/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2016/03 | ||
| 2018/05 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 2025/06 | ||
| 2023/06 | ||
| 2023/01 | ||
| 2021/04 | ||
| 2014/10 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/11/11 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2021/06 ~ 2021/12 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|