| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2020/04~2023/03 | ||
| 2018/04~2020/03 | ||
| 2014/04~2018/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2018/10 ~ 2023/03 | ||
| 2023/04 ~ 2024/03 | ||
| 2025/04/01 ~ | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2023/04 ~ | ||
| 2019/06 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03/21 | ||
| 2024/11/11 | ||
| 2024/11/08 | ||
| 2024/09/25 | ||
| 2024/09/19 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ 2027/03/31 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2022/03 | ||
| 2019/11 | ||
| 科研費研究者番号 | 
|---|