| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2015/04/04~2019/03/31 | ||
| 2013/04/04~2015/03/31 | ||
| 2009/04/01~2013/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2019/04/01 ~ | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2014/06/01 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/12/08 | ||
| 2024/12/08 | ||
| 2024/12/08 | ||
| 2023/06/30 | ||
| 2023/01/27 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2025/04/01 ~ 2028/03 | ||
| 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
| 2022/04/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2022/12/14 | ||
| 2018/11/17 | ||
| 2016/12/17 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/03/17 | ||
| 2024/02/06 | ||
| 2023/12/09 | ||
| 2023/03/20 | ||
| 2023/03/17 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|