| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2022/07/28 (学位取得) | ||
| 2011/04/01~2016/07/31 | ||
| 2009/04/01~2011/03/31 | ||
| ~2006/03/01 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2024/04/01 ~ | ||
| 2019/09/01 ~ | ||
| 2019/09/01 ~ | ||
| 2019/04/01 ~ 2021/03/01 | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/07/04 | ||
| 2024/06/02 | ||
| 2023/09/04 | ||
| 2023/09/01 | ||
| 2023/08/18 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2019/04/01 | ||
| 2019/04/01 | ||
| 2005/04/01 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 2023/04/01 ~ 2026/03/31 | ||
| 2023/04 ~ 2028/03 | ||
| 2021/04/01 ~ 2024/03/31 | ||
| 2019/04/01 ~ 2021/03/01 | ||
| 2018/04 ~ 2022/03 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2023/07 | ||
| 2011/03/01 | ||
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|