| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2010/04~2013/03/31 | ||
| 2004/04/01~2006/03/31 | ||
| 2000/04/01~2004/03/31 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2007/07/01 ~ 2010/03/01 | ||
| 2017/04/01 ~ 2022/03/01 | ||
| 2019/04/01 ~ 2022/03/01 | ||
| 2022/04/01 ~ | ||
| 2022/04/01 ~ | ||
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 2017 ~ | ||
| 2017 ~ | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2025/03 | ||
| 2024/06 | ||
| 2024/03/24 | ||
| 2024/03 | ||
| 2024/03 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2020/10/07 | ||
| 2017/10/14 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/06/03 | ||
| 2024 | ||
| 2024 | ||
| 資格・免許 | ||
|---|---|---|
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2023/08/01 ~ 2025/05/31 | ||
| 2022 ~ | ||
| 2018/06/01 | ||
| 委員会・協会等 | ||
|---|---|---|
| 2023/08/01 ~ | ||
| 2022 ~ | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|