| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 2013/04~2017/03 | ||
| 2006/04~2008/03 | ||
| 2002/04~2006/03 | ||
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 2017/09/15 ~ 2019/09/30 | ||
| 2019/10/01 ~ 2025/03/31 | ||
| 現在の専門分野 | 
|---|
| 著書・論文歴 | |||
|---|---|---|---|
| 論文 | |||
| 著書 | |||
| 著書 | |||
| 論文 | |||
| 論文 | |||
| 学会発表 | ||
|---|---|---|
| 2024/09/02 | ||
| 2024/06/25 | ||
| 2023/09/05 | ||
| 2023/08/02 | ||
| 2023/02/24 | ||
| 講師・講演 | ||
|---|---|---|
| 2022/06/11 | ||
| 2019/02/18 | ||
| 研究課題・受託研究・科研費 | ||
|---|---|---|
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 2024/07/01 | ||
| 2021/02/01 | ||
| 2020/02/01 | ||
| 2019/02/01 | ||
| 社会における活動 | ||
|---|---|---|
| 2024/07/13 | ||
| 2022/06/11 ~ 2022/06/11 | ||
| 2022/06/11 | ||
| 展覧会・演奏会・競技会等 | ||
|---|---|---|
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 | 
|---|