| 教授 (45名) | 
    
      | 教授 (45名) | 
    
      | 1 |  | 芸術学部 インタラクティブメディア学科 | インタラクティブアート | 
    
      | 2 |  | 芸術学部 アニメーション学科 | その他, アニメーション | 
    
      | 3 |  | 芸術学部 写真学科 | 芸術学, 肖像写真 | 
    
      | 4 |  | 工学部 工学科 建築コース | 建築学, 西洋建築史, 近代建築史 | 
    
      | 5 |  | 工学部 工学科 化学・材料コース | 複合化学, 有機金属化学 | 
    
      | 6 |  | 芸術学部 デザイン学科 | 空間・プロダクト領域のデザイン | 
    
      | 7 |  | 芸術学部 ゲーム学科 | エンタテインメント、ゲーム情報学, 芸術学、ゲーム開発、コンピュータアニメーション、モーションキャプチャ | 
    
      | 8 |  | 工学部 工学科 情報コース | 人間情報学, 映像信号処理 | 
    
      | 9 |  | 芸術学部 基礎教育 | 教育学, 英語教育, 英語学, 言語学 | 
    
      | 10 |  | 工学部 工学科 建築コース | 建築学, 耐風構造 | 
    
      | 11 |  | 芸術学部 インタラクティブメディア学科 | 情報学フロンティア, ジェネラティブアート, コンピュータミュージック | 
    
      | 12 |  | 工学部 工学科 電気電子コース | 人間医工学, 電磁波工学 | 
    
      | 13 |  | 芸術学部 写真学科 | 芸術学, 写真制作 | 
    
      | 14 |  | 工学部 工学科 電気電子コース | 電気電子工学, 薄膜表面界面物性 | 
    
      | 15 |  | 芸術学部 インタラクティブメディア学科 | 情報学フロンティア, メディアデザイン研究, ユーザーインターフェース, ウェブデザイン | 
    
      | 16 |  | 工学部 工学科 電気電子コース | 電気電子工学, 集積回路設計, パワーエレクトロ二クス | 
    
      | 17 |  | 芸術学部 マンガ学科 | 芸術学, ストーリーマンガ | 
    
      | 18 |  | 工学部 工学科 機械コース | 人間医工学, 生体計測工学 | 
    
      | 19 |  | 工学部 工学科 建築コース | 建築学, 建築材料 | 
    
      | 20 |  | 工学部 工学科 機械コース | ロボット工学, 工学教育 | 
    
      | 21 |  | 芸術学部 アニメーション学科 | 芸術学, 児童文学・児童文化, アニメーション理論・歴史研究 | 
    
      | 22 |  | 工学部 工学科 機械コース | 人間情報学, 知能ロボット | 
    
      | 23 |  | 芸術学部 基礎教育 | 経済学, 消費経済 | 
    
      | 24 |  | 芸術学部 映像学科 | 芸術学, 映画史、映画美学, 映画制作 | 
    
      | 25 |  | 工学部 工学科 情報コース | 人間情報学, 視覚メディア処理 | 
    
      | 26 |  | 工学部 工学科 電気電子コース | 応用物理学, 非線形光学、レーザ応用 | 
    
      | 27 |  | 工学部 工学科 電気電子コース | 応用物理学, 軟X線および極紫外(EUV)領域の結像光学 | 
    
      | 28 |  | 芸術学部 インタラクティブメディア学科 | 情報学フロンティア, インタラクティブメディア | 
    
      | 29 |  | 芸術学部 映像学科 | 芸術学, 視知覚 | 
    
      | 30 |  | 工学部 工学科 化学・材料コース | 基礎電気化学, 溶液物性 | 
    
      | 31 |  | 芸術学部 映像学科 | 芸術学, 映画史、映画理論 | 
    
      | 32 |  | 芸術学部 インタラクティブメディア学科 | ソフトウェア, 現代アート | 
    
      | 33 |  | 芸術学部 マンガ学科 | 芸術学, マンガ史、外国マンガ比較研究 | 
    
      | 34 |  | 工学部 工学科 建築コース | 建築学, 建築構造、耐風工学 | 
    
      | 35 |  | 芸術学部 基礎教育 | 言語学, 認知言語学 | 
    
      | 36 |  | 芸術学部 写真学科 | 芸術学, 美術領域における写真表現, 写真論, 写真表現史 | 
    
      | 37 |  | 芸術学部 デザイン学科 | 総合領域 デザイン学 | 
    
      | 38 |  | 芸術学部 マンガ学科 | 芸術学, 少年マンガ | 
    
      | 39 |  | 芸術学部 基礎教育 | デザイン学, 自然科学、芸術 | 
    
      | 40 |  | 工学部 工学科 建築コース | 建築学, 建築生産 | 
    
      | 41 |  | 芸術学部 アニメーション学科 | 芸術学, 3Dコンテンツアニメーション | 
    
      | 42 |  | 工学部 工学科 建築コース | 建築学, 建築設備工学 | 
    
      | 43 |  | 工学部 工学科 建築コース | 建築環境工学, 風工学 | 
    
      | 44 |  | 芸術学部 ゲーム学科 | 芸術学、ゲーム企画&開発 | 
    
      | 45 |  | 工学部 工学科 建築コース | 建築学, 耐風工学 | 
  
    
      | 准教授 (28名) | 
    
      | 准教授 (28名) | 
    
      | 1 |  | 芸術学部 インタラクティブメディア学科 | 芸術学, 短編アニメーションの制作/研究 | 
    
      | 2 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, 絵画 | 
    
      | 3 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, メディアデザイン | 
    
      | 4 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, 展覧会・展示会のデザイン | 
    
      | 5 |  | 芸術学部 マンガ学科 | マンガ制作, 学習まんが, イラストレーション, キャラクターイラスト | 
    
      | 6 |  | 工学部 工学科 情報コース | 基礎化学, 錯体化学 | 
    
      | 7 |  | 芸術学部 写真学科 | 芸術学, 写真制作 | 
    
      | 8 |  | 工学部 工学科 情報コース | 人間情報学, 知能情報学 | 
    
      | 9 |  | 工学部 工学科 情報コース | 計算基盤, 通信トラヒック理論 | 
    
      | 10 |  | 芸術学部 デザイン学科 | アートディレクション、美術造形、絵画 | 
    
      | 11 |  | 芸術学部 マンガ学科 | マンガ学, その他 | 
    
      | 12 |  | 芸術学部 アニメーション学科 | 芸術学, 短編アニメーション制作 | 
    
      | 13 |  | 芸術学部 写真学科 | 芸術学 | 
    
      | 14 |  | 芸術学部 アニメーション学科 | アニメーション, イラストレーション, コンセプトアート・デザイン | 
    
      | 15 |  | 芸術学部 アニメーション学科 | 芸術学, アニメーション史 | 
    
      | 16 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, プロダクトデザイン | 
    
      | 17 |  | 芸術学部 マンガ学科 | 芸術学, 風刺マンガ | 
    
      | 18 |  | 芸術学部 映像学科 | 芸術学, テレビ制作者研究, 地域研究 | 
    
      | 19 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, プロダクトデザイン | 
    
      | 20 |  | 芸術学部 ゲーム学科 | 機械工学, メカトロニクス | 
    
      | 21 |  | 芸術学部 アニメーション学科 | 芸術学, アニメーション制作 | 
    
      | 22 |  | 芸術学部 ゲーム学科 | 芸術学, ゲーム開発 | 
    
      | 23 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, グラフィックデザイン | 
    
      | 24 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, 情報デザイン, ヒューマンインタフェース、インタラクション | 
    
      | 25 |  | 工学部 工学科 電気電子コース | 電気電子工学, 薄膜 | 
    
      | 26 |  | 芸術学部 ゲーム学科 | 芸術学, ビデオゲーム評論、レビュー | 
    
      | 27 |  | 芸術学部 アニメーション学科 | デザイン学, グラフィックデザイン | 
    
      | 28 |  | 工学部 工学科 電気電子コース | 応用物理学, 量子エレクトロニクス | 
  
    
      | 助教 (8名) | 
    
      | 助教 (8名) | 
    
      | 1 |  | 芸術学部 写真学科 | 芸術学, 写真制作 | 
    
      | 2 |  | 芸術学部 写真学科 | 芸術学, 広告写真, レタッチ, 肖像写真 | 
    
      | 3 |  | 芸術学部 デザイン学科 | その他, 広告/ グラフィックデザイン | 
    
      | 4 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, タイポグラフィ | 
    
      | 5 |  | 芸術学部 映像学科 | 映像技術 | 
    
      | 6 |  | 工学部 工学科 機械コース | 機械工学, ロボティクス | 
    
      | 7 |  | 芸術学部 ゲーム学科 | 芸術学, モデリング等3DCGの制作 | 
    
      | 8 |  | 芸術学部 マンガ学科 | 芸術学, マンガ学, キャラクターイラスト | 
  
    
      | 助手 (2名) | 
    
      | 助手 (2名) | 
    
      | 1 |  | 芸術学部 デザイン学科 | 芸術, 陶芸 | 
    
      | 2 |  | 芸術学部 デザイン学科 | デザイン学, イラストレーション |